L14150, Especificaciones
IMPRESIÓN | |
---|---|
Tecnología de impresión | Inyección de tinta Heat-Free™ PrecisionCore® de 4 colores (CMYK) |
Dirección de impresión | Bidireccional |
Configuración de inyectores | Total 784 (400 inyectores negros + 128 inyectores por color CMY) |
Tamaño mínimo de gota de tinta | 3,3 picolitros con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable |
Lenguaje de impresión | ESC/P® Raster y ESC/P®-R |
Resolución máxima de impresión | Hasta 4800 dpi x 1200 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel |
Velocidad de impresión máxima¹ | Negro 38 ppm y color 24 ppm (borrador, A4/carta) |
Velocidad de impresión ISO² | Negro 17 ppm y color 9 ppm (A4/carta) |
Tiempo de salida de la primera página ISO (FPOT: First Page Out Time)³ | Aprox. 9 segundos negro/15 segundos color (A4/carta) |
Funciones de impresión | Impresión automática a doble cara (A4 / Carta / denido por usuario 182 x 257mm – 216 x 297mm), intercalar, modo silencioso de impresión |
COPIAS | |
Velocidad de copiado ISO² | Negro 11,5 cpm y color 5,5 cpm (A4/carta |
Resolución máxima de copiado | 600 dpi x 1200 dpi |
Calidad | Normal/mejor calidad |
Cantidad | 1-99 copias (sin PC) |
Tamaño máximo | Oficio/Legal (ADF y cama de escáner) |
Características de copiado | Reduce y aumenta (25% – 400%) |
ESCANEO | |
Tipo de escáner | Cama plana con sensor de líneas CIS de color |
Velocidad de escaneo⁴ | 13 segundos blanco y negro/28 segundos color en PDF y tamaño A4 a 200 dpi |
Área de escaneo máxima | 216 x 356 mm (8,5″ x 14″) |
Resolución óptica/máxima | 1.200 dpi/1.200 dpi x 2.400 dpi |
Profundidad de color |
256 gradaciones/16,7 mil colores
Color: 48 bits de entrada, 24 bits de salida – Escala de grises: 16 bits de entrada, 8 bits de salida Blanco y negro: 16 bits de entrada, 1 bits de salida
|
Funciones de escaneo | PDF, JPEG, PNG, TIFF, Multi-TIFF, BMP (Windows®), PICT (Mac®) |
FAX | |
Módem | 33,6 kbps |
Memoria | 1,1 MB, hasta 100 páginas |
Marcaciones rápidas | 100 (números máximo), 99 grupos |
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS | |
Capacidad | 35 hojas (carta/A4), 10 hojas (oficio/legal) |
Peso de papel soportado | 64 g/m2 – 95 g/m2 |
IMPRESIÓN INALÁMBRICA | |
Epson Connect™³ | Epson iPrint™ App (iOS™, Android™), Epson Email Print® e Remote Print Driver |
Otros | Apple AirPrint®, Chromebook Native Print, Mopria Print Service™ |
INTERFAZ Y CONECTIVIDAD | |
Conectividad estándar | USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0), Ethernet 10/100 , Wi-Fi⁴ (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct®⁴ |
Protocolos de impresión en red | TCPP/IPv4, TCP/IPv6 y LDP, IPP, PORT9100, WSD |
Protocolos para gestión de redes | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD |
Seguridad WLAN | WEP (64-bits/128-bits), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE(AES) |
Sistemas operativos |
Windows VistaTM/Windows® 7/Windows® 8/8.1/Windows® 10 (32bit/64bit),
Windows Server® 2003 SP2 o más reciente⁵,
Mac OS X® 10.7.5 o más reciente⁶
|
MANEJO DE PAPEL | |
Tamaño máximo | Alimentación trasera: A3+ (329 x 483 mm) o definido por el usuario hasta 329 x 1.200 mm Bandeja frontal: Legal (216 x 356 mm) o definido por el usuario hasta 216 x 1.200 mm |
Hojas individuales | A3 (297 mm × 420 mm), Tabloide/A3+ (329 mm × 483 mm), A4 (210 mm × 297 mm), Carta (216 mm × 279 mm), México-Oficio (216 mm × 340 mm), Oficio 9 (215 mm × 315 mm), Legal (216 mm × 356 mm), Media carta (140 mm × 216 mm), Ejecutivo (184 mm × 267 mm), A5, A6, B4, B5, B6, 8,5×13″, 8×10″, 5×7″, 5×8″, 4×6″, 3,5×5″, definido por el usuario (54 mm x 86 mm ~ 329 mm x 1.200 mm). |
Tipos | Papel Normal, Bright White Pro Paper, Presentation Paper Matte, Photo Paper Glossy, Premium Photo Paper Glossy, Ultra Premium, Photo Paper Glossy, Premium Photo Paper Semi-gloss, Premium Presentation Paper Matte, Premium Presentation Paper Matte Double-sided |
Sobres | Nº 10 (105 mm x 241 mm) |
Peso de papel soportado | Papel Normal: 64 ~ 90 g/m² ; papel fotográfico: 102 ~ 300 g/m² |
Capacidad de carga de papel | Alimentação traseira: 20 folhas de papel normal, de outros tipos de papéis
Bandeja Frontal: 250 folhas de papel normal, 20 Folhas de Premium Glossy Photo Paper, 10 envelopes
|
Capacidad de la bandeja de salida | Alimentación trasera: 20 hojas de papel normal, 1 hoja del resto de tipo de papeles Bandeja Frontal: 250 hojas de papel normal, 20 hojas de Premium Glossy Photo Paper, 10 sobres 30 hojas de papel normal, 20 hojas de papel Premium Glossy Photo Paper |
Tamaño para impresión sin bordes | Carta, A4, A3 (297 mm× 420 mm), 4 × 6″, 5 × 7″, 8 × 10″, 11 × 14″, 11 × 17″, definido por el usuario (89 mm × 127 mm a 297 mm × 1.200 mm) |
GENERAL | |
LCD | 2,7″ táctil a color |
Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | Abierto: 498 mm x 752 mm x 363 mm
Cerrado: 498 mm x 358 mm x 245 mm
|
Peso | 9,7 kg |
¿Qué hay en la caja? | Multifuncional Epson EcoTank® L14150, guía de instalación, CD-ROM con controladores, cable de alimentación, cable USB, cable de fax, 4 botellas de tintas de inicialización: negra, cian, magenta y amarilla |
País de origen | Filipinas |
Garantía limitada extendida⁷ | 2 años con registro del producto |
Consumo de energía (aproximado) | 12 W (en modo operación) |
Tensión y frecuencia nominal | AC 100 – 240 V/50 Hz – 60 Hz |
TINTA | |
Botellas de reemplazo tinta original Epson | 1 botella con tinta negra rinde hasta 7.500 páginas²
3 botellas a color (cian, magenta, amarillo) rinden hasta 6.000 páginas²
Esta EcoTank® L14150 fue diseñada para usar exclusivamente con las botellas de tinta originales marca Epson. Epson recomienda el uso de tinta original para asegurar el mejor rendimiento y calidad de impresión y no arriesgar la garantía limitada.
|
INFORMACIÓN DE PRODUCTOS | |
Códigos de productos y botellas | L14150 (110V) C11CH96301
L14150 (220V) C11CH96303
Botella de tinta negra T504120-AL
Botella de tinta cian T504220-AL
Botella de tinta magentaT504320-AL
Botella de tinta amarilla T504420-AL
|